





| Nota | Valor de Crescimento | Benefícios para o consumidor |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.50% |
| 1 | 500 | 0.55% |
| 2 | 2000 | 0.60% |
| 3 | 5000 | 0.65% |
| 4 | 15000 | 0.70% |
| 5 | 30000 | 0.75% |
| 6 | 50000 | 0.80% |
| 7 | 80000 | 0.85% |
| 8 | 130000 | 0.90% |
| 9 | 250000 | 1.00% |
| 10 | 500000 | 1.10% |
Recompensas de hoje

Recompensas de ontem0
Regras de Atividade